2025 로보월드 총 316 개의 참가업체가 있습니다. (가나다 순)
부스번호 | 기업로고 | 국문상호명 | 영문상호명 | 전시분야 | 전시분야 상세 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|---|
S02 | 주식회사 클레빌 | CLABIL Co., Ltd | 스마트응용 및 SW | 딥러닝/머신러닝/빅데이타분석,스마트SW/IoT,자율주행 | www.clabil.com | |
B30 | ![]() |
한텍 | Hantec | 로봇부품 | 로봇암/로봇관절,기타 | han-tec.net |
(주)지지엠 | GGM | 로봇부품,스마트제조솔루션 | 모터/감속기,스마트팩토리,공장자동화/물류자동화,모션컨트롤 | www.ggm.co.kr | ||
S01 | 하비스탕스 주식회사 | Harvestance Corp. | 로봇부품,스마트제조솔루션,스마트응용 및 SW | 그리퍼,모션컨트롤,3D프린팅/스캐닝 | www.gripalm.com | |
E17 | ![]() |
주식회사 로텀테크 | ROTOMTECHCo., Ltd. | www.rotomtech.co.kr | ||
BT04 | 월간플라스틱스/플라토피아 Co. | Monthly Plastics/PLATOPIA Co. | 기타 | 기타 | www.plasticnews.co.kr | |
D08-4 | 지역특화 프로젝트 레전드50+ | - | 기타 | 지역거점센터 | www.itp.kr.kr | |
M02 | 광운대학교 산학협력단 | Kwangwoon University Industry-Academic Collaboration Foundation | 기타 | 교육기관 | https://www.kw.ac.kr | |
S12 | (주)씨큐어로빌리티 | SECURE ROBILITY CO., LTD. | 로봇부품,스마트응용 및 SW | 모터/감속기,기타,자율주행,퍼스널모빌리티 | www.secure-korea.co.kr | |
![]() |
건솔루션(주) | gunnsolution co.,Ltd | 제조업용로봇,로봇부품,스마트제조솔루션 | 다관절로봇,생산공정용로봇,협동로봇,스마트센서/머신비전,그리퍼,스마트팩토리,공장자동화/물류자동화 | www.gunsol.com |