2025 로보월드 총 325 개의 참가업체가 있습니다. (가나다 순)
| 부스번호 | 기업로고 | 국문상호명 | 영문상호명 | 전시분야 | 전시분야 상세 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)지지엠 | GGM | 로봇부품,스마트제조솔루션 | 모터/감속기,스마트팩토리,공장자동화/물류자동화,모션컨트롤 | www.ggm.co.kr | ||
| BT03 | ![]() |
(주)첨단 | CHOMDAN INC. | 기타 | 기타 | hellot.net |
| E10 | 주식회사 카본식스코리아 | CarbonSix Korea, Inc. | 제조업용로봇,로봇부품,스마트제조솔루션,스마트응용 및 SW | 다관절로봇,직교로봇,다측/단측로봇,생산공정용로봇,갠트리로봇,협동로봇,그리퍼,로봇암/로봇관절,공장자동화/물류자동화,모션컨트롤,딥러닝/머신러닝/빅데이타분석 | https://www.carbon6robotics.com/ | |
| B32 | 주식회사 카이로스(KAIROS) | KAIROS Co.,Ltd. | 제조업용로봇 | 생산공정용로봇,이적재용로봇 | www.e-kairos.co.kr | |
| 칼만 | - | - | ||||
| D31 | (주)캐리마 | Carima Co., Ltd. | 스마트제조솔루션,스마트응용 및 SW | 공장자동화/물류자동화,3D프린팅/스캐닝 | https://www.carima.co.kr/ | |
| B17 | (주)컴파스시스템 | COMPASS SYSTEMS | 제조업용로봇,스마트제조솔루션 | 다관절로봇,협동로봇,공장자동화/물류자동화 | www.compass21.com | |
| C09 | ![]() |
케미콘시스템주식회사 | CHEMICONSYSTEM ., LTD | 제조업용로봇 | 기타 | https://chemiconsys.com/ |
| 주식회사 케이스랩 | CASE LAB Co., LTD. | 제조업용로봇,로봇부품,스마트제조솔루션,스마트응용 및 SW | 이적재용로봇,스마트센서/머신비전,스마트팩토리,공장자동화/물류자동화,딥러닝/머신러닝/빅데이타분석,3D프린팅/스캐닝,자율주행 | www.caselab.co.kr/ | ||
| 주식회사 케이씨인더스트리얼 | KC industrial Co.,Ltd. | 스마트제조솔루션 | 스마트팩토리,공장자동화/물류자동화 | https://www.kcindustrial.com/ |

