2025 로보월드 총 317 개의 참가업체가 있습니다. (가나다 순)
| 부스번호 | 기업로고 | 국문상호명 | 영문상호명 | 전시분야 | 전시분야 상세 | 홈페이지 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A15 | 탑로보틱스 | Top Robotics | www.toprobotics.co.kr | |||
| D21 | 태성에스엔이 | TAE SUNG S&E | 스마트제조솔루션 | CAD프로그램/3D솔루션,기타 | https://www.tsne.co.kr/ | |
| B03 | ![]()  | 
						주식회사 테솔로 | TESOLLO INC. | 로봇부품 | 그리퍼 | tesollo.com | 
| 테스트계정 | 테스트계정 | 테스트계정 | ||||
| G17 | 텔레칩스 | Telechips Inc | 로봇부품 | 기타 | www.telechips.com | |
| MCS11 | ![]()  | 
						(주)토마스케이블 | - | 로봇부품 | 로봇케이블 | www.thomas.co.kr/home/main | 
| D09-1 | 트위닉스 | - | 스마트응용 및 SW | VR/AR | - | |
| (주)티라로보틱스 | THIRA ROBOTICS CO.,Ltd. | 제조업용로봇,스마트제조솔루션 | 이적재용로봇,공장자동화/물류자동화 | www.thirarobotics.com | ||
| D01 | ![]()  | 
						티로보틱스 | T-robotics | 제조업용로봇,스마트제조솔루션 | 다관절로봇,생산공정용로봇,이적재용로봇,스마트팩토리,공장자동화/물류자동화 | https://www.t-robotics.net/ | 
| E04 | ![]()  | 
						주식회사 파스텍 | FASTECH Co.,Ltd. | 로봇부품,스마트제조솔루션 | 모터/감속기,스마트팩토리,공장자동화/물류자동화,모션컨트롤,제어기/계측기 | https://fastech-motions.com | 



