2025 로보월드 총 293 개의 참가업체가 있습니다. (가나다 순)
부스번호 | 기업로고 | 국문상호명 | 영문상호명 | 전시분야 | 전시분야 상세 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|---|
주식회사 퍼씨엠 | FOURCM.CO.,LTD. | 스마트제조솔루션,스마트응용 및 SW | 스마트팩토리,공장자동화/물류자동화,제조SW,딥러닝/머신러닝/빅데이타분석,VR/AR | 4cm.kr | ||
재단법인 대전테크노파크 | Daejeon Technopark | 기타 | 지역거점센터 | www.djtp.or.kr | ||
재단법인 부천산업진흥원 | BIPA(Bucheon Industry Promotion Agency) | 기타 | 지역거점센터 | www.bizbc.or.kr | ||
이엘티 | ELT | 제조업용로봇 | 다관절로봇,직교로봇,생산공정용로봇 | www.eltrs.com/ | ||
아이미디어공작소 | iMediaAtelier | https://imatelier.liveklass.com/ | ||||
(주)알파로보틱스 | ALPHA ROBOTICS CO.,LTD | 제조업용로봇 | 직교로봇 | www.alpharobotics.co.kr/ | ||
주식회사 로보라이프 | ROBOLIFE.CO.,LTD | www.robolife.co.kr/ | ||||
![]() |
주식회사 오르고 | ORGO CO.,LTD | 로봇부품 | 기타 | www.orgo.co.kr | |
![]() |
(주)아이알로봇 | IR Robot Co.,Ltd. | 로봇부품 | 모터/감속기 | https://mightyzap.com/en/ | |
![]() |
(주)씨소 | Seesaw Co., Ltd. | 로봇부품 | 스마트센서/머신비전 | https://www.seesawvision.com/ |